Фундаментный болт изогнутый 1.2 ГОСТ 24379.1-80 - купить в Москве, цена, характеристики, различные типы исполнения
Закрыть
Закажите обратный звонок!

Заполните, пожалуйста, поля ниже, чтобы мы могли связаться с вами

Имя:

Телефон:

Комментарии:


Режим работы:
Пн-пт 9:00 - 18:00 Email:

Фундаментный болт изогнутый 1.2 ГОСТ 24379.1-80

Код 458
В наличии
Изготовление за 1 час
Цена: 48 руб/шт
Выберите сталь:
Выберите размер:
-
+
Класс прочности
4.8
Метрическая резьба
от М12 до М48
Диаметр
12-48
Длина
300-2800
Наличие гайки
Да
Изготовитель
ООО ПРО МЕТИЗ
Страна производитель
Россия
Доставка Доставка:
По Москве и области: сегодня, после 17:00
По России и странам СНГ: от 2 до 10 дней
Самовывоз Самовывоз:
Сегодня 08 июня, после 15:00 из магазина

Мы производим болты фундаментные изогнутые Тип 1 Исполнение 2 по ГОСТ 24379.1-80 из российской сертифицированной стали Ст3пс2, 09г2с.

Комплектность:

  • Шпилька - 1шт
  • Шайба - 1шт
  • Гайка - 2шт

Предоставляем сертификаты и паспорта качества на всю метизную продукцию. Бесплатная доставка по Москве и Московской Области. Работаем с регионами по РФ и СНГ

Сортамент фундаментных болтов по типу 1.2

Обозначение Номинальный диаметр резьбы d, мм Длина L, мм Масса, кг
Болт 1.2.М12 × 300 12 300 0,35
Болт 1.2.М12 × 400 12 400 0,44
Болт 1.2.М12 × 500 12 500 0,52
Болт 1.2.М12 × 600 12 600 0,61
Болт 1.2.М12 × 710 12 710 0,71
Болт 1.2.М12 × 800 12 800 0,79
Болт 1.2.М12 × 900 12 900 0,88
Болт 1.2.М12 × 1000 12 1000 0,97
Болт 1.2.М16 × 300 16 300 0,66
Болт 1.2.М16 × 400 16 400 0,82
Болт 1.2.М16 × 500 16 500 0,97
Болт 1.2.М16 × 600 16 600 1,13
Болт 1.2.М16 × 710 16 710 1,31
Посмотреть ещё
Болт 1.2.М16 × 800 16 800 1,45
Болт 1.2.М16 × 900 16 900 1,6
Болт 1.2.М16 × 1000 16 1000 1,77
Болт 1.2.М16 × 1120 16 1120 1,95
Болт 1.2.М16 × 1250 16 1250 2,15
Болт 1.2.М20 × 400 20 400 1,32
Болт 1.2.М20 × 500 20 500 1,57
Болт 1.2.М20 × 600 20 600 1,81
Болт 1.2.М20 × 710 20 710 2,09
Болт 1.2.М20 × 800 20 800 2,31
Болт 1.2.М20 × 900 20 900 2,55
Болт 1.2.М20 × 1000 20 1000 2,8
Болт 1.2.М20 × 1120 20 1120 3,1
Болт 1.2.М20 × 1250 20 1250 3,43
Болт 1.2.М20 × 1320 20 1320 3,6
Болт 1.2.М20 × 1400 20 1400 3,79
Болт 1.2.М24 × 500 24 500 2,35
Болт 1.2.М24 × 600 24 600 2,71
Болт 1.2.М24 × 710 24 710 3,1
Болт 1.2.М24 × 800 24 800 3,42
Болт 1.2.М24 × 900 24 900 3,77
Болт 1.2.М24 × 1000 24 1000 4,13
Болт 1.2.М24 × 1120 24 1120 4,56
Болт 1.2.М24 × 1250 24 1250 5,03
Болт 1.2.М24 × 1320 24 1320 5,28
Болт 1.2.М24 × 1400 24 1400 5,55
Болт 1.2.М24 × 1500 24 1500 5,9
Болт 1.2.М24 × 1600 24 1600 6,26
Болт 1.2.М24 × 1700 24 1700 6,61
Болт 1.2.М30 × 600 30 600 4,55
Болт 1.2.М30 × 710 30 710 5,16
Болт 1.2.М30 × 800 30 800 5,66
Болт 1.2.М30 × 900 30 900 6,22
Болт 1.2.М30 × 1000 30 1000 6,77
Болт 1.2.М30 × 1120 30 1120 7,43
Болт 1.2.М30 × 1250 30 1250 8,15
Болт 1.2.М30 × 1320 30 1320 8,53
Болт 1.2.М30 × 1400 30 1400 8,99
Болт 1.2.М30 × 1500 30 1500 9,54
Болт 1.2.М30 × 1600 30 1600 10,1
Болт 1.2.М30 × 1700 30 1700 10,65
Болт 1.2.М30 × 1800 30 1800 11,21
Болт 1.2.М30 × 1900 30 1900 11,76
Болт 1.2.М30 × 2000 30 2000 12,32
Болт 1.2.М36 × 710 36 710 7,59
Болт 1.2.М36 × 800 36 800 8,31
Болт 1.2.М36 × 900 36 900 9,1
Болт 1.2.М36 × 1000 36 1000 9,91
Болт 1.2.М36 × 1120 36 1120 10,85
Болт 1.2.М36 × 1250 36 1250 11,88
Болт 1.2.М36 × 1320 36 1320 12,43
Болт 1.2.М36 × 1400 36 1400 13,1
Болт 1.2.М36 × 1500 36 1500 13,9
Болт 1.2.М36 × 1600 36 1600 14,7
Болт 1.2.М36 × 1700 36 1700 15,5
Болт 1.2.М36 × 1800 36 1800 16,29
Болт 1.2.М36 × 1900 36 1900 17,09
Болт 1.2.М36 × 2000 36 2000 17,89
Болт 1.2.М36 × 2120 36 2120 18,85
Болт 1.2.М36 × 2240 36 2240 19,81
Болт 1.2.М36 × 2300 36 2300 20,29
Болт 1.2.М42 × 800 42 800 11,81
Болт 1.2.М42 × 900 42 900 12,89
Болт 1.2.М42 × 1000 42 1000 19,98
Болт 1.2.М42 × 1120 42 1120 15,29
Болт 1.2.М42 × 1250 42 1250 16,71
Болт 1.2.М42 × 1320 42 1320 17,47
Болт 1.2.М42 × 1400 42 1400 18,33
Болт 1.2.М42 × 1500 42 1500 19,42
Болт 1.2.М42 × 1600 42 1600 20,5
Болт 1.2.М42 × 1700 42 1700 21,59
Болт 1.2.М42 × 1800 42 1800 22,68
Болт 1.2.М42 × 1900 42 1900 23,76
Болт 1.2.М42 × 2000 42 2000 24,85
Болт 1.2.М42 × 2120 42 2120 26,16
Болт 1.2.М42 × 2240 42 2240 27,47
Болт 1.2.М42 × 2300 42 2300 28,11
Болт 1.2.М42 × 2360 42 2360 28,76
Болт 1.2.М42 × 2500 42 2500 30,29
Болт 1.2.М48 × 900 48 900 17,41
Болт 1.2.М48 × 1000 48 1000 18,83
Болт 1.2.М48 × 1120 48 1120 20,53
Болт 1.2.М48 × 1250 48 1250 22,38
Болт 1.2.М48 × 1320 48 1320 23,37
Болт 1.2.М48 × 1400 48 1400 24,51
Болт 1.2.М48 × 1500 48 1500 25,93
Болт 1.2.М48 × 1600 48 1600 27,35
Болт 1.2.М48 × 1700 48 1700 28,77
Болт 1.2.М48 × 1800 48 1800 30,19
Болт 1.2.М48 × 1900 48 1900 31,61
Болт 1.2.М48 × 2000 48 2000 33,03
Болт 1.2.М48 × 2120 48 2120 34,73
Болт 1.2.М48 × 2240 48 2240 36,44
Болт 1.2.М48 × 2300 48 2300 37,29
Болт 1.2.М48 × 2360 48 2360 38,07
Болт 1.2.М48 × 2500 48 2500 40,13
Болт 1.2.М48 × 2650 48 2650 42,26
Болт 1.2.М48 × 2800 48 2800 44,39
Класс прочности
4.8
Метрическая резьба
от М12 до М48
Диаметр
12-48
Длина
300-2800
Наличие гайки
Да
Изготовитель
ООО ПРО МЕТИЗ
Страна производитель
Россия
Назначение болта
Фундаментный
Материал болта
Сталь
Минимальная температура окружающей среды
-100.0 град.
Максимальная температура окружающей среды
400.0 град.
Гарантийный срок
120 мес.
С этим товаром покупают
Отправить на расчёт

Для получения предварительного расчета, заполните поля и прикрепите файл со списком необходимой продукции.

Наш менеджер свяжется с вами в течение 20 минут, чтобы обсудить детали и подготовить выгодное предложение

Согласие на обработку персональных данных
Получить прайс-лист

Заполните форму для получения прайс-листа с актуальными ценами

Наши партнеры
магнитогорский металлургический комбинат
аэмз
Северсталь
нлмк
2023 © Pro-Metiz: Производство металлоизделий