Шпильки ГОСТ 22038-76 (2d класс точности В)
По России и странам СНГ: бесплатно до ТК
Категория: Шпильки резьбовые
Компания «ПРОМЕТИЗ» изготавливает шпильки ГОСТ 22038-76 (2d) класс точности В с ввинчиваемым концом из стали различных марок в двух вариантах исполнения. Для увеличения прочности возможно проведение закаливания, для защиты от коррозии - нанесение цинкового покрытия. С продукцией вы получите паспорт качества и сертификат на металл. Поставляем данную продукцию по Москве и в любые регионы РФ. Специализированный крепеж имеет различную длину резьбы с ввинчиваемого и гаечного конца. На ввинчиваемом конце резьба короче. Шаг может быть одинаковым или отличным в зависимости от требований заказчика.
Номинальный диаметр резьбы | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
Шаг мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Диаметр стержня | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Номинальный диаметр резьбы | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг крупный | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
Шаг мелкий | 1,5 | 2 | 3 | |||||||
Диаметр стержня | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 95 |
Для получения предварительного расчета, заполните поля и прикрепите файл со списком необходимой продукции.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 20 минут, чтобы обсудить детали и подготовить выгодное предложение