Винт ГОСТ 1491-80 с цилиндрической головкой
Винт исполняется в соответствии с российским стандартом ГОСТ 1491-80 и обладает цилиндрической головкой и прямым шлицем. Монтаж осуществляется с помощью обычной плоской отвертки. Винт ГОСТ 1491-80 наиболее популярный тип крепежа, который находит свое применение в электронике и приборостроении. По желанию заказчика материал изделия может быть другой и с различными типами покрытия.
Номинальный диаметр резьбы d | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы Р | крупный | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |||
мелкий | 1 | 1,25 | 1,5 | ||||||||||||||||
Диаметр головки D | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Высота головки k | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Длина резьбы b | удлиненная | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | ||||
нормальная | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
Длина винта L | 2-10 | 2-12 | 2-12 | 2-16 | 2,5-20 | 3-25 | 3-30 | 4-35 | 5-40 | 6-50 | 7-60 | 12-80 | 16-100 | 16-100 | 25-100 | 32-100 | 35-110 | 40-120 |
Купить винты с цилиндрической головкой ГОСТ 1491-80 в компании ПРОМЕТИЗ можно оптом и в розницу. Оставляйте заявку на сайте или звоните по указанному телефону.
Для получения предварительного расчета, заполните поля и прикрепите файл со списком необходимой продукции.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 20 минут, чтобы обсудить детали и подготовить выгодное предложение