Закладные изделия МН 801-834
По России и странам СНГ: бесплатно до ТК
Категория: Закладные детали серия 1.400 15 вып.1
Наш завод «ПРО МЕТИЗ» производит в Москве унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств. Мы также готовы изготовить металлоконструкции по Вашим чертежам.
Для заказа и расчёта цены на закладные изделия МН 801-834 серия 1.400-15 выпуск 1, оставляйте заявку на сайте или по телефону.
Закладная деталь МН 801-834 серия 1.400-15 (вып.1)
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Дн | б | L | |||
МН801 | 1.400-15.В1.В10-00 | 45 | 1,4 | 470 | 0,74 |
МН802 | 1.400-15.В1.В10-01 | 45 | 1,4 | 100 | 0,15 |
МН803 | 1.400-15.В1.В10-02 | 45 | 1,4 | 150 | 0,23 |
МН804 | 1.400-15.В1.В10-03 | 45 | 1,4 | 190 | 0,29 |
МН805 | 1.400-15.В1.В10-04 | 45 | 1,4 | 240 | 0,36 |
МН806 | 1.400-15.В1.В10-05 | 45 | 1,4 | 290 | 0,44 |
МН807 | 1.400-15.В1.В10-06 | 45 | 1,4 | 390 | 0,59 |
МН808 | 1.400-15.В1.В10-07 | 45 | 1,4 | 490 | 0,74 |
МН809 | 1.400-15.В1.В10-08 | 108 | 2,5 | 100 | 0,65 |
МН810 | 1.400-15.В1.В10-09 | 108 | 2,5 | 150 | 0,98 |
МН811 | 1.400-15.В1.В10-10 | 108 | 2,5 | 190 | 1,24 |
МН812 | 1.400-15.В1.В10-11 | 108 | 2,5 | 240 | 1,56 |
МН813 | 1.400-15.В1.В10-12 | 108 | 2,5 | 290 | 1,89 |
МН814 | 1.400-15.В1.В10-13 | 108 | 2,5 | 390 | 2,54 |
МН815 | 1.400-15.В1.В10-14 | 108 | 2,5 | 490 | 3,18 |
МН816 | 1.400-15.В1.В10-15 | 159 | 3,5 | 100 | 1,30 |
МН817 | 1.400-15.В1.В10-16 | 159 | 3,5 | 150 | 2,00 |
МН818 | 1.400-15.В1.В10-17 | 159 | 3,5 | 190 | 2,60 |
МН819 | 1.400-15.В1.В10-18 | 159 | 3,5 | 240 | 3,20 |
МН820 | 1.400-15.В1.В10-19 | 159 | 3,5 | 290 | 3,90 |
МН821 | 1.400-15.В1.В10-20 | 159 | 3,5 | 390 | 5,20 |
МН822 | 1.400-15.В1.В10-21 | 159 | 3,5 | 490 | 6,60 |
МН823 | 1.400-15.В1.В10-22 | 219 | 4,5 | 100 | 2,40 |
МН824 | 1.400-15.В1.В10-23 | 219 | 4,5 | 150 | 3,60 |
МН825 | 1.400-15.В1.В10-24 | 219 | 4,5 | 190 | 4,50 |
МН826 | 1.400-15.В1.В10-25 | 219 | 4,5 | 240 | 5,70 |
МН827 | 1.400-15.В1.В10-26 | 219 | 4,5 | 290 | 6,90 |
МН828 | 1.400-15.В1.В10-27 | 219 | 4,5 | 390 | 9,30 |
МН829 | 1.400-15.В1.В10-28 | 219 | 4,5 | 490 | 11,70 |
МН830 | 1.400-15.В1.В10-29 | 273 | 6,0 | 190 | 7,50 |
МН831 | 1.400-15.В1.В10-30 | 273 | 6,0 | 240 | 9,50 |
МН832 | 1.400-15.В1.В10-31 | 273 | 6,0 | 290 | 11,50 |
МН833 | 1.400-15.В1.В10-32 | 273 | 6,0 | 390 | 15,40 |
МН834 | 1.400-15.В1.В10-33 | 273 | 6,0 | 490 | 19,30 |
Для получения предварительного расчета, заполните поля и прикрепите файл со списком необходимой продукции.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 20 минут, чтобы обсудить детали и подготовить выгодное предложение